Pflegesätze
Ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Es gelten derzeit folgende Heimentgelte:
Pflegegrad I | Pflegegrad II |
Pflegegrad III |
Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|
Pflegesatz täglich | 51,01 € | 63,79 € | 79,97 € | 96,83 € | 104,39 € |
Umlagebetrag gem. AltPflAusglVO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Umlagebetrag gem. PflBG | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € |
Unterkunft | 23,87 € | 23,87 € | 23,87 € | 23,87 € | 23,87 € |
Verpflegung | 18,37 € | 18,37 € | 18,37 € | 18,37 € | 18,37 € |
Investitionskosten | 17,54 € | 17,54 € | 17,54 € | 17,54 € | 17,54 € |
Tägliches Heimentgelt | 114,50 € | 127,28 € | 143,46 € | 160,32 € | 167,88 € |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt täglich 1,12 €.
Die Pflegekassen finanzieren die Kurzzeitpflege mit jährlich 1.774,00 € und die Verhinderungspflege 1.612,00 € jährlich. Die Länge der Kurzzeit-, bzw. Verhinderungspflege orientiert sich an den Pflegegrad.
Ihre Pflegekasse erteilt Ihnen hierzu auch gerne Auskunft.
Pflegebedingter Aufwand | 83,68 € pro Tag | Übernimmt die Pflegekasse mit einem Maximalbetrag von 1.774,00 €/jährlich. |
Kosten für Unterkunft | 23,87 € pro Tag | Zahlt der Kurzzeitpflegegast selbst* |
Kosten für Verpflegung | 18,37 € pro Tag | Zahlt der Kurzzeitpflegegast selbst* |
Investitionskosten | 17,54 € pro Tag | Werden ohne Ansehen von Einkommen oder Vermögen vom Kreis Düren, bzw. der Stadt oder dem Kreis, wo der Kurzzeitpflegegast seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. (Bestimmung gilt nur für NRW) |
* Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung können ggfls. über angesparte Entlastungsleistungen ganz oder teilweise abgegolten werden. Ihre Pflegekasse kann Ihnen hierzu weitere Auskünfte erteilen.
In der Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse einen Maximalbetrag von 1.612,00 €uro jährlich.