Tagespflegeentgelte
Ab 01.01.2026 bis 31.12.2026
Es gelten folgende Tagespflegeentgelte:
| Pflegegrad I | Pflegegrad II |
Pflegegrad III |
Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|
| Pflegebedingter Aufwand¹ | 80,93 € | 85,18 € | 89,44 € | 93,70 € | 97,96 € |
| Umlagebetrag gem. AltPflAusglVO² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Umlagebetrag gem.PflBG² | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft¹ | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € | 15,78 € |
| Verpflegung¹ | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € |
| Investitionskosten³ | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € |
| Tagessatz ohne Investitionskosten | 114,54 € | 118,79 € | 123,05 € | 127,31 € | 131,57 € |
Fahrtkosten für den Hol- und Bringdienst je einfache Fahrt:
| Bis 5 km | 12,25 € |
| Bis 15 km | 21,50 € |
| Bis 20 km | 27,00 € |
| ab 20 km im Kreis Düren | 35,50 € |
Die Pflegekassen zahlen zum Besuch der Tagespflege seit 01.01.2025 gemäß § 41 SGB XI einen Zuschuss: