Tagespflegeentgelte
Ab 01.12.2021 bis 30.11.2022
Es gelten folgende Tagespflegeentgelte:
Pflegegrad I | Pflegegrad II |
Pflegegrad III |
Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|
Pflegebedingter Aufwand¹ | 57,37 € | 60,39 € | 63,41 € | 66,43 € | 69,45 € |
Umlagebetrag gem. AltPflAusglVO² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Umlagebetrag gem.PflBG² | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € |
Unterkunft¹ | 12,06 € | 12,06 € | 12,06 € | 12,06 € | 12,06 € |
Verpflegung¹ | 9,29 € | 9,29 € | 9,29 € | 9,29 € | 9,29 € |
Investitionskosten³ | 11,10 € | 11,10 € | 11,10 € | 11,10 € | 11,10 € |
Tagessatz | 95,40 € | 98,42 € | 101,44 € | 104,46 € | 107,48 € |
Fahrtkosten für den Hol- und Bringdienst je einfache Fahrt:
Bis 5 km | 9,25 € |
Bis 15 km | 16,50 € |
Bis 20 km | 21,50 € |
ab 20 km im Kreis Düren | 27,50 € |
Die Pflegekassen zahlen zum Besuch der Tagespflege Stand 01.01.2022 gemäß § 41 SGB XI einen Zuschuss: