Tagespflegeentgelte
Ab 01.01.2025 bis 31.12.2025
Es gelten folgende Tagespflegeentgelte:
Pflegegrad I | Pflegegrad II |
Pflegegrad III |
Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|
Pflegebedingter Aufwand¹ | 78,53 € | 82,66 € | 86,79 € | 90,93 € | 95,06 € |
Umlagebetrag gem. AltPflAusglVO² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Umlagebetrag gem.PflBG² | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Unterkunft¹ | 15,31 € | 15,31 € | 15,31 € | 15,31 € | 15,31 € |
Verpflegung¹ | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € |
Investitionskosten³ | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € |
Tagessatz ohne Investitionskosten | 110,59 € | 114,72 € | 118,85 € | 122,99 € | 127,12 € |
Fahrtkosten für den Hol- und Bringdienst je einfache Fahrt:
Bis 5 km | 12,00 € |
Bis 15 km | 20,75 € |
Bis 20 km | 26,25 € |
ab 20 km im Kreis Düren | 34,50 € |
Die Pflegekassen zahlen zum Besuch der Tagespflege Stand 01.01.2025 gemäß § 41 SGB XI einen Zuschuss: