Tagespflegeentgelte
Ab 01.01.2024 bis 31.12.2024
Es gelten folgende Tagespflegeentgelte:
Pflegegrad I | Pflegegrad II |
Pflegegrad III |
Pflegegrad IV | Pflegegrad V |
|
Pflegebedingter Aufwand¹ | 70,05 € | 73,71 € | 77,38 € | 81,03 € | 84,70 € |
Umlagebetrag gem. AltPflAusglVO² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Umlagebetrag gem.PflBG² | 6,78 € | 6,78 € | 6,78 € | 6,78 € | 6,78 € |
Unterkunft¹ | 14,97 € | 14,97 € | 14,97 € | 14,97 € | 14,97 € |
Verpflegung¹ | 11,53 € | 11,53 € | 11,53 € | 11,53 € | 11,53 € |
Investitionskosten³ | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € | 15,80 € |
Tagessatz ohne Investitionskosten | 103,33 € | 106,99 € | 110,66 € | 114,31 € | 117,98 € |
Fahrtkosten für den Hol- und Bringdienst je einfache Fahrt:
Bis 5 km | 11,25 € |
Bis 15 km | 19,75 € |
Bis 20 km | 25,00 € |
ab 20 km im Kreis Düren | 32,75 € |
Die Pflegekassen zahlen zum Besuch der Tagespflege Stand 01.01.2022 gemäß § 41 SGB XI einen Zuschuss: